広島国際学院
チーム紹介
設立年
1954年 設立住所
広島県 安芸郡海田町曽田1番5号チーム監督名
■監督 :谷崎 元樹チームコーチ名
■総監督:瀬越 徹 ■コーチ:岡森 真理 千賀 優太 平松 拓也 田村 朋拓 ■トレーナー:原 由行 法山 敬久ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 紺 | 紺 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
基本的な規律を守り、その中で主体性が育まれるような指導を心掛けています。選手自身のアイディアがサッカーに反映されたチームを目指します。
目標は全国大会での躍進です。
過去の主な実績
第101回 全国高校サッカー選手権大会広島県大会『準優勝』第76回 広島県高等学校総合体育大会サッカー男子の部『優勝』
令和5年度 全国高等学校総合体育大会 男子サッカー競技大会 出場
第102回 全国高校サッカー選手権大会広島県大会『優勝』
第102回 全国高校サッカー選手権大会『ベスト16』
第103回 全国高校サッカー選手権大会広島県大会『優勝』
第103回 全国高校サッカー選手権大会 出場
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.hi.hkg.ac.jp/チームHP
https://kokusaifc.sakura.ne.jp/選手情報
MF
堀青空
堀青空
MF
DF
井原海輝
井原海輝
DF
DF
森岡成生
森岡成生
DF
FW
太刀掛智哉
太刀掛智哉
FW
MF
成田唯仁
成田唯仁
MF
DF
倉橋蒼依
倉橋蒼依
DF
DF
栗栖悠空
栗栖悠空
DF
DF
谷川翼
谷川翼
DF
GK
米元道哉
米元道哉
GK
DF
井上颯人
井上颯人
DF
MF
河野力翔
河野力翔
MF
GK
長岡絢斗
長岡絢斗
GK
DF
末益貫太郎
末益貫太郎
DF
MF
秋山七音
秋山七音
MF
MF
川﨑輝
川﨑輝
MF
MF
八藤凌空
八藤凌空
MF
MF
前田翔己
前田翔己
MF
FW
入江春仁
入江春仁
FW
FW
兼下海翔
兼下海翔
FW
MF
齊田凌空
齊田凌空
MF
MF
宮本駿理
宮本駿理
MF
DF
山本悠成
山本悠成
DF
DF
西本拓実
西本拓実
DF
MF
亀山樹
亀山樹
MF
MF
寺岡来時
寺岡来時
MF
MF
矢野星輝瑠
矢野星輝瑠
MF
GK
片山奏歩
片山奏歩
GK
MF
石川大雅
石川大雅
MF
MF
中山天斗
中山天斗
MF
MF
松尾颯登
松尾颯登
MF
MF
村田聖那
村田聖那
MF
DF
井上諒亮
井上諒亮
DF
MF
井之上叶汰
井之上叶汰
MF
GK
遠藤宏哉
遠藤宏哉
GK
MF
奥本雄介
奥本雄介
MF
MF
横山大地
横山大地
MF
MF
岡田颯太
岡田颯太
MF
MF
下山竜
下山竜
MF
MF
角本欣路
角本欣路
MF
FW
鎌田琉生
鎌田琉生
FW
DF
原田昂希
原田昂希
DF
DF
古川翔
古川翔
DF
DF
戸根蒼太
戸根蒼太
DF
MF
工藤隼人
工藤隼人
MF
DF
高田快和
高田快和
DF
DF
坂田輝月
坂田輝月
DF
MF
三浦颯馬
三浦颯馬
MF
DF
山口充希
山口充希
DF
GK
市原碧人
市原碧人
GK
DF
尺野航志郎
尺野航志郎
DF
MF
松浦巧登
松浦巧登
MF
MF
上山龍士
上山龍士
MF
DF
上田太陽
上田太陽
DF
DF
上野颯介
上野颯介
DF
MF
森﨑然
森﨑然
MF
MF
甚田和輝
甚田和輝
MF
MF
瀬尾仁之助
瀬尾仁之助
MF
MF
西本実一
西本実一
MF
MF
斉森翔和
斉森翔和
MF
MF
石見晃士
石見晃士
MF
MF
石原龍太郎
石原龍太郎
MF
MF
村上巧
村上巧
MF
DF
大柳宗士
大柳宗士
DF
DF
竹村瑛大
竹村瑛大
DF
MF
中本飛陽稀
中本飛陽稀
MF
FW
長岡凛空
長岡凛空
FW
MF
渡部己瑳
渡部己瑳
MF
MF
湯山睦月
湯山睦月
MF
MF
徳山粋
徳山粋
MF
MF
徳本隆飛
徳本隆飛
MF
FW
入江蓮仁
入江蓮仁
FW
DF
房安春葵
房安春葵
DF
MF
牧成哉
牧成哉
MF
FW
名越和馬
名越和馬
FW
MF
有田翔
有田翔
MF
MF
林滉人
林滉人
MF
DF
薛恃賢
薛恃賢
DF
DF
槇森将太
槇森将太
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀青空 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 青崎FC U-15 | 0 |
| 2 | 井原海輝 | 高校2年生 | DF | 175.0 | F.C CAMELLIA | 0 |
| 3 | 森岡成生 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 廿日市FC | 0 |
| 4 | 太刀掛智哉 | 高校2年生 | FW | 178.0 | SC広島 | 0 |
| 5 | 成田唯仁 | 高校2年生 | MF | 171.0 | F.C CAMELLIA | 0 |
| 6 | 倉橋蒼依 | 高校2年生 | DF | 167.0 | grit FC | 0 |
| 7 | 栗栖悠空 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 8 | 谷川翼 | 高校2年生 | DF | 170.0 | WILD FLOWERS | 0 |
| 9 | 米元道哉 | 高校2年生 | GK | 175.0 | メーヴェFC | 0 |
| 10 | 井上颯人 | 高校2年生 | DF | 175.0 | grit FC | 0 |
| 11 | 河野力翔 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 青崎FC U-15 | 0 |
| 12 | 長岡絢斗 | 高校2年生 | GK | 175.0 | 青崎FC U-15 | 0 |
| 13 | 末益貫太郎 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 14 | 秋山七音 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 15 | 川﨑輝 | 高校2年生 | MF | 168.0 | F.C CAMELLIA | 0 |
| 16 | 八藤凌空 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 広島ピジョンFC | 0 |
| 17 | 前田翔己 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 18 | 入江春仁 | 高校2年生 | FW | 167.0 | grit FC | 0 |
| 19 | 兼下海翔 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 落合中学校 | 0 |
| 20 | 齊田凌空 | 高校2年生 | MF | 172.0 | WILD FLOWERS | 0 |
| 21 | 宮本駿理 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FURUTA FC | 0 |
| 22 | 山本悠成 | 高校2年生 | DF | 174.0 | JOLLITY笠岡 | 0 |
| 23 | 西本拓実 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 宇品中学校 | 0 |
| 24 | 亀山樹 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 宇品中学校 | 0 |
| 25 | 寺岡来時 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 26 | 矢野星輝瑠 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 27 | 片山奏歩 | 高校2年生 | GK | 170.0 | F.C CAMELLIA | 0 |
| 28 | 石川大雅 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 広島ピジョンFC | 0 |
| 29 | 中山天斗 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 戸坂中学校 | 0 |
| 30 | 松尾颯登 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 31 | 村田聖那 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 32 | 井上諒亮 | 高校1年生 | DF | 179.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 33 | 井之上叶汰 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 広島ピジョンFC | 0 |
| 34 | 遠藤宏哉 | 高校1年生 | GK | 177.0 | サンフレッチェ広島 | 0 |
| 35 | 奥本雄介 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 36 | 横山大地 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FCファルトラーダ | 0 |
| 37 | 岡田颯太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 温品中学校 | 0 |
| 38 | 下山竜 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 青崎FC | 0 |
| 39 | 角本欣路 | 高校1年生 | MF | 168.0 | サンフレッチェびんご | 0 |
| 40 | 鎌田琉生 | 高校1年生 | FW | 163.0 | 瀬野川東中学校 | 0 |
| 41 | 原田昂希 | 高校1年生 | DF | 171.0 | WILD FLOWERS | 0 |
| 42 | 古川翔 | 高校1年生 | DF | 167.0 | ブリロ東広島 | 0 |
| 43 | 戸根蒼太 | 高校1年生 | DF | 156.0 | 府中緑ヶ丘中学校 | 0 |
| 44 | 工藤隼人 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FCファルトラーダ | 0 |
| 45 | 高田快和 | 高校1年生 | DF | 182.0 | FURUTA FC | 0 |
| 46 | 坂田輝月 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 47 | 三浦颯馬 | 高校1年生 | MF | 172.0 | メーヴェFC | 0 |
| 48 | 山口充希 | 高校1年生 | DF | 172.0 | シーガル広島FC | 0 |
| 49 | 市原碧人 | 高校1年生 | GK | 173.0 | メーヴェFC | 0 |
| 50 | 尺野航志郎 | 高校1年生 | DF | 175.0 | シーガル広島FC | 0 |
| 51 | 松浦巧登 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FCツネイシ | 0 |
| 52 | 上山龍士 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 青崎FC | 0 |
| 53 | 上田太陽 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 翠町中学校 | 0 |
| 54 | 上野颯介 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 廿日市FC | 0 |
| 55 | 森﨑然 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 広島ピジョンFC | 0 |
| 56 | 甚田和輝 | 高校1年生 | MF | 160.0 | メーヴェFC | 0 |
| 57 | 瀬尾仁之助 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 広島ピジョンFC | 0 |
| 58 | 西本実一 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 翠町中学校 | 0 |
| 59 | 斉森翔和 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ブリロ東広島 | 0 |
| 60 | 石見晃士 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 矢野中学校 | 0 |
| 61 | 石原龍太郎 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FCヴィパルテ | 0 |
| 62 | 村上巧 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 63 | 大柳宗士 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 64 | 竹村瑛大 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 65 | 中本飛陽稀 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 川内FC | 0 |
| 66 | 長岡凛空 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 広島ピジョンFC | 0 |
| 67 | 渡部己瑳 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 広島ピジョンFC | 0 |
| 68 | 湯山睦月 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 府中緑ヶ丘中学校 | 0 |
| 69 | 徳山粋 | 高校1年生 | MF | 159.0 | 高陽FC | 0 |
| 70 | 徳本隆飛 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 府中中学校 | 0 |
| 71 | 入江蓮仁 | 高校1年生 | FW | 155.0 | grit FC | 0 |
| 72 | 房安春葵 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 73 | 牧成哉 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 中央中学校 | 0 |
| 74 | 名越和馬 | 高校1年生 | FW | 171.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 75 | 有田翔 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 76 | 林滉人 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 熊野東中学校 | 0 |
| 77 | 薛恃賢 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 東広島KELT FC | 0 |
| 78 | 槇森将太 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 府中緑ヶ丘中学校 | 0 |



