FOOTBALL BATTLE 蹴道 blue 2025-26 通年
最終更新日: 2026-03-01 21:57:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福大若葉 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | -1 |
| 2 | 日章学園 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | 佐賀東 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | 長崎総附 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | 高川学園 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | 創成館 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | 神村学園 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 8 | 宮崎日大 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | 熊本国府 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 |
| 10 | 佐賀商業 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |



