新潟明訓
チーム紹介
設立年
1921年 設立住所
新潟県 新潟市江南区チーム監督名
坂本 和也チームコーチ名
加藤 潤 㗴口 亮介 涌井 良太 佐藤 郁也ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | グレー | グレー | グレー |
| FP(副) | ホワイト | ネイビー | サックス |
| GK(正) | グリーン | グリーン | グリーン |
| GK(副) | イエロー | イエロー | イエロー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.niigata-meikun.ed.jp/チームHP
https://bukatsunavi.com/page/niigatameikun/soccer/選手情報
FW
渡辺泰成
渡辺泰成
FW
FW
井上翔真
井上翔真
FW
MF
井上怜乃
井上怜乃
MF
MF
上田陸
上田陸
MF
MF
風間龍之介
風間龍之介
MF
DF
神田晟仁
神田晟仁
DF
DF
佐藤謙心
佐藤謙心
DF
DF
鈴木勝大
鈴木勝大
DF
DF
竹内彪偉
竹内彪偉
DF
FW
田代蓮翔
田代蓮翔
FW
MF
外山遥希
外山遥希
MF
DF
南雲葵光
南雲葵光
DF
MF
根津香之介
根津香之介
MF
MF
本多昭吾
本多昭吾
MF
MF
三上康太
三上康太
MF
GK
皆川与
皆川与
GK
MF
齋藤未來
齋藤未來
MF
MF
須田慧介
須田慧介
MF
DF
角南治郎
角南治郎
DF
GK
波多野颯人
波多野颯人
GK
FW
波多野優真
波多野優真
FW
DF
岡時正
岡時正
DF
MF
落合悠悟
落合悠悟
MF
MF
清水京一郎
清水京一郎
MF
MF
荘司煌太朗
荘司煌太朗
MF
MF
中村陽也
中村陽也
MF
FW
横山悠希
横山悠希
FW
MF
牛腸敢太
牛腸敢太
MF
DF
立川航太郎
立川航太郎
DF
MF
本間光琉
本間光琉
MF
DF
鳴海亜蓮
鳴海亜蓮
DF
DF
村山太雅
村山太雅
DF
DF
安藤創蕾
安藤創蕾
DF
MF
飯塚秀悟
飯塚秀悟
MF
FW
猪爪颯介
猪爪颯介
FW
FW
遠藤雄大
遠藤雄大
FW
DF
岡崎碧斗
岡崎碧斗
DF
MF
片桐翔梧
片桐翔梧
MF
GK
佐藤壮太
佐藤壮太
GK
MF
竹森隼人
竹森隼人
MF
FW
谷厚史朗
谷厚史朗
FW
MF
長隼乃介
長隼乃介
MF
DF
妻島惺那
妻島惺那
DF
FW
林優真
林優真
FW
DF
宮島恵大
宮島恵大
DF
MF
大滝世羅
大滝世羅
MF
DF
岡本理央人
岡本理央人
DF
DF
柏木瑛太
柏木瑛太
DF
DF
後藤健太
後藤健太
DF
MF
齋藤桜佑
齋藤桜佑
MF
FW
藤澤啓悟
藤澤啓悟
FW
MF
美谷悠太
美谷悠太
MF
MF
皆川優成
皆川優成
MF
GK
目黒紘生
目黒紘生
GK
DF
渡辺基世
渡辺基世
DF
DF
大井川遥馬
大井川遥馬
DF
MF
小林令旺
小林令旺
MF
MF
中村健太郎
中村健太郎
MF
FW
森岡潤
森岡潤
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺泰成 | 高校3年生 | FW | 173.0 | ROUSE新潟FC | 3 |
| 2 | 井上翔真 | 高校3年生 | FW | 173.0 | アルビレックス新潟U-15 | 1 |
| 3 | 井上怜乃 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 長岡JYFC | 1 |
| 4 | 上田陸 | 高校3年生 | MF | 170.0 | アルビレックス新潟U-15 | 2 |
| 5 | 風間龍之介 | 高校3年生 | MF | 179.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 1 |
| 6 | 神田晟仁 | 高校3年生 | DF | 164.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 7 | 佐藤謙心 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 8 | 鈴木勝大 | 高校3年生 | DF | 176.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 9 | 竹内彪偉 | 高校3年生 | DF | 163.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 10 | 田代蓮翔 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 長岡JYFC | 1 |
| 11 | 外山遥希 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 12 | 南雲葵光 | 高校3年生 | DF | 176.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 13 | 根津香之介 | 高校3年生 | MF | 172.0 | アルビレックス新潟U-15 | 1 |
| 14 | 本多昭吾 | 高校3年生 | MF | 168.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 15 | 三上康太 | 高校3年生 | MF | 175.0 | 新潟市立白新中 | 0 |
| 16 | 皆川与 | 高校3年生 | GK | 178.0 | 県央FC | 0 |
| 17 | 齋藤未來 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 会津サントスFC | 0 |
| 18 | 須田慧介 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 新潟市立新津第二中 | 0 |
| 19 | 角南治郎 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 20 | 波多野颯人 | 高校3年生 | GK | 163.0 | 会津サントスFC | 0 |
| 21 | 波多野優真 | 高校3年生 | FW | 174.0 | A.C UNITED | 0 |
| 22 | 岡時正 | 高校3年生 | DF | 174.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 23 | 落合悠悟 | 高校3年生 | MF | 180.0 | 県央FC | 0 |
| 24 | 清水京一郎 | 高校3年生 | MF | 161.0 | 三条市立第一中 | 0 |
| 25 | 荘司煌太朗 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 会津サントスFC | 0 |
| 26 | 中村陽也 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 函館ラ・サール中 | 0 |
| 27 | 横山悠希 | 高校3年生 | FW | 173.0 | 会津サントスFC | 0 |
| 28 | 牛腸敢太 | 高校3年生 | MF | 185.0 | 県央FC | 0 |
| 29 | 立川航太郎 | 高校3年生 | DF | 175.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 30 | 本間光琉 | 高校3年生 | MF | 169.0 | アルビレックス新潟U-15 | 1 |
| 31 | 鳴海亜蓮 | 高校3年生 | DF | 167.0 | ジェス新潟東SC | 0 |
| 32 | 村山太雅 | 高校3年生 | DF | 169.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 33 | 安藤創蕾 | 高校2年生 | DF | 172.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 34 | 飯塚秀悟 | 高校2年生 | MF | 167.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 35 | 猪爪颯介 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 長岡JYFC | 1 |
| 36 | 遠藤雄大 | 高校2年生 | FW | 172.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 37 | 岡崎碧斗 | 高校2年生 | DF | 179.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 38 | 片桐翔梧 | 高校2年生 | MF | 160.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 39 | 佐藤壮太 | 高校2年生 | GK | 170.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 40 | 竹森隼人 | 高校2年生 | MF | 176.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 41 | 谷厚史朗 | 高校2年生 | FW | 177.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 42 | 長隼乃介 | 高校2年生 | MF | 173.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 43 | 妻島惺那 | 高校2年生 | DF | 168.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 44 | 林優真 | 高校2年生 | FW | 170.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 45 | 宮島恵大 | 高校2年生 | DF | 177.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 46 | 大滝世羅 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 新潟北SC | 0 |
| 47 | 岡本理央人 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 新潟市立内野中 | 0 |
| 48 | 柏木瑛太 | 高校2年生 | DF | 171.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 49 | 後藤健太 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 新潟北SC | 0 |
| 50 | 齋藤桜佑 | 高校2年生 | MF | 175.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 51 | 藤澤啓悟 | 高校2年生 | FW | 179.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 52 | 美谷悠太 | 高校2年生 | MF | 160.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 53 | 皆川優成 | 高校2年生 | MF | 174.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 54 | 目黒紘生 | 高校2年生 | GK | 172.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 55 | 渡辺基世 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 56 | 大井川遥馬 | 高校2年生 | DF | 170.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 57 | 小林令旺 | 高校2年生 | MF | 163.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 58 | 中村健太郎 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 新潟明訓中 | 0 |
| 59 | 森岡潤 | 高校2年生 | FW | 170.0 | ROUSE新潟FC | 0 |



