チーム

TOP チーム

日章学園

チーム紹介

設立年

1964年 設立

住所

宮崎県 宮崎市

チーム監督名

原 啓太

チームコーチ名

藤堂貴久 後藤大輝 里野義紘 林和正

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) 赤×黒 黒×赤
FP(副)
GK(正)
GK(副)

目的・実績

指導方針や目標

 日章学園サッカー部は、本校の建学の精神『道義に徹し』『実利を図り』『勤労を愛す』を基本理念とし、on the pitch・off the pitchにおいて、高い意識で取り組み、成長し続けるチームです。
サッカーを通して、人間力の向上、そして地域に愛されるクラブを目指し、心技体を鍛え、悲願の高校日本一を目指します。

過去の主な実績

全国高校サッカー選手権大会 17回出場 ベスト8(第92回・第89回)
全国高校総合体育大会(インターハイ) 17回出場 ベスト8(H30年度)
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 2回出場
九州総合体育大会 29回出場 優勝(H29年度)
九州新人大会 20回出場 3位(H29年度・R1・R5年度)

選手情報

DF 藤本晃士
藤本晃士 DF
MF 高木凛太郎
高木凛太郎 MF
DF 阿部真大
阿部真大 DF
DF 金丸倫士
金丸倫士 DF
FW 高橋悠
高橋悠 FW
DF 梶原壮一郎
梶原壮一郎 DF
MF 高見秀真
高見秀真 MF
GK 井上颯耶
井上颯耶 GK
MF 皆川春輝
皆川春輝 MF
MF 宇治橋琉心
宇治橋琉心 MF
MF 児玉勇飛
児玉勇飛 MF
DF 遠藤優翔
遠藤優翔 DF
DF 吉山来希
吉山来希 DF
MF 菊池奏瑠
菊池奏瑠 MF
FW 川野真幸
川野真幸 FW
MF 田實優翔
田實優翔 MF
MF 松本愛武
松本愛武 MF
MF 高濱龍馬
高濱龍馬 MF
FW 佐藤恭太郎
佐藤恭太郎 FW
FW 正市園駿斗
正市園駿斗 FW
FW 石田匠
石田匠 FW
GK 小牧翔
小牧翔 GK
FW 田上遼馬
田上遼馬 FW
GK 立元一真
立元一真 GK
DF 宮本大誠
宮本大誠 DF
MF 佐藤秀哉
佐藤秀哉 MF
DF 園田幸史朗
園田幸史朗 DF
DF 芦刈孝信
芦刈孝信 DF
DF 岩崎勇志
岩崎勇志 DF
MF 安藤優翔
安藤優翔 MF
MF 大門優太
大門優太 MF
DF 児玉寛汰
児玉寛汰 DF
GK 吉村元翔
吉村元翔 GK
FW 篠田星凪
篠田星凪 FW
FW 上原大昇
上原大昇 FW
MF 中島明夢
中島明夢 MF
DF 野呂鳳晟
野呂鳳晟 DF
MF 立元樹
立元樹 MF
DF 奥野礼依
奥野礼依 DF
GK 平川大翔
平川大翔 GK
DF 新本琉羽
新本琉羽 DF
DF 安藤知生
安藤知生 DF
MF 川越廉斗
川越廉斗 MF
FW 川﨑照斗
川﨑照斗 FW
MF 合志琉生
合志琉生 MF
DF 髙野柔伍
髙野柔伍 DF
DF 伊達真之介
伊達真之介 DF
MF 外山歩季
外山歩季 MF
FW 本田圭梧
本田圭梧 FW
GK 間野敦史
間野敦史 GK
DF 三浦倭
三浦倭 DF
MF 三田井宏生
三田井宏生 MF
DF 持永莉玖
持永莉玖 DF
DF 山下永遠
山下永遠 DF
MF 山根到也
山根到也 MF
DF 𠮷川昂我
𠮷川昂我 DF
MF 家永偲道
家永偲道 MF
FW 大野響己
大野響己 FW
MF 小峠魅藍
小峠魅藍 MF
GK 竹井絆晟
竹井絆晟 GK
GK 浜崎元輝
浜崎元輝 GK
GK 淵上主麻
淵上主麻 GK
MF 南創太
南創太 MF
MF 和田響斗
和田響斗 MF
MF 荒木龍太
荒木龍太 MF
GK 有薗大樹
有薗大樹 GK
MF 岩田虎次朗
岩田虎次朗 MF
DF 上村彩斗
上村彩斗 DF
DF 江藤璃大
江藤璃大 DF
MF 梶原壱盛
梶原壱盛 MF
MF 木下泰暉
木下泰暉 MF
MF 國部亜龍
國部亜龍 MF
FW 佐久川友杜
佐久川友杜 FW
MF 高岡伶颯
高岡伶颯 MF
MF 竹下航亮
竹下航亮 MF
MF 谷口陸斗
谷口陸斗 MF
DF 戸髙章吾
戸髙章吾 DF
MF 富永晴
富永晴 MF
MF 西大輝
西大輝 MF
GK 東凰介
東凰介 GK
DF 宝徳悠誠
宝徳悠誠 DF
DF 松﨑芳希
松﨑芳希 DF
DF 三浦隼
三浦隼 DF
FW 三浦心大
三浦心大 FW
FW 水田祥太朗
水田祥太朗 FW
DF 村岡世威
村岡世威 DF
GK 柳田晴斗
柳田晴斗 GK
FW 籔内蓮
籔内蓮 FW
MF 有働嵩常
有働嵩常 MF
MF 市原俊之介
市原俊之介 MF
DF 榮凪
榮凪 DF
DF 大山和真
大山和真 DF
DF 川元大輝
川元大輝 DF
DF 古川開土
古川開土 DF
MF 渡邊晄秀
渡邊晄秀 MF
FW 上原尚樹
上原尚樹 FW
DF 伊東駿
伊東駿 DF
MF 大重晴煌
大重晴煌 MF
GK 大山祐平
大山祐平 GK
DF 奥田雄亮
奥田雄亮 DF
MF 小林奏翔
小林奏翔 MF
MF 小林佑輔
小林佑輔 MF
DF 末崎賢光
末崎賢光 DF
DF 谷山遼
谷山遼 DF
FW 田上伊織
田上伊織 FW
MF 野口昊平
野口昊平 MF
MF 久田朝日
久田朝日 MF
FW 樋渡栗樹
樋渡栗樹 FW
DF 淵上天琳
淵上天琳 DF
DF 松永陽向
松永陽向 DF
MF 吉田青空
吉田青空 MF
MF 渡会楓馬
渡会楓馬 MF
FW 和田ハルキ
和田ハルキ FW
MF 有馬大惺
有馬大惺 MF
DF 木村駿介
木村駿介 DF
MF 木本亮羽
木本亮羽 MF
MF 黒木宏大
黒木宏大 MF
DF 塩谷賢司
塩谷賢司 DF
FW 田口眞
田口眞 FW
MF 内藤瑛太
内藤瑛太 MF
MF 仲村陽太
仲村陽太 MF
GK 西森和浩
西森和浩 GK
FW 福島瞳也
福島瞳也 FW
DF 福田瑛大
福田瑛大 DF
DF 藤山真
藤山真 DF
MF 前田和玖
前田和玖 MF
MF 松田恭成
松田恭成 MF
MF 松田帆空
松田帆空 MF
MF 脇元亮汰
脇元亮汰 MF
MF 田中希空
田中希空 MF
MF 豊田航成
豊田航成 MF
DF 永野偉楓希
永野偉楓希 DF
MF 林盤
林盤 MF
MF 井生慧太郎
井生慧太郎 MF
DF 池田悠大
池田悠大 DF
MF 猪崎絢士郎
猪崎絢士郎 MF
FW 石橋瑠偉
石橋瑠偉 FW
DF 乾裕駕
乾裕駕 DF
DF 井上宗敏
井上宗敏 DF
GK 今門唯斗
今門唯斗 GK
DF 岩元礼王
岩元礼王 DF
FW 上田健心
上田健心 FW
MF 大谷兜真
大谷兜真 MF
MF 大平陽稀
大平陽稀 MF
MF 岡田悠雅
岡田悠雅 MF
DF 木寺一毅
木寺一毅 DF
GK 清末歩夢
清末歩夢 GK
FW 児玉亜学
児玉亜学 FW
DF 児玉冬芽
児玉冬芽 DF
FW 﨑田莉弥
﨑田莉弥 FW
MF 重松虎之介
重松虎之介 MF
MF 柴尾大夢
柴尾大夢 MF
FW 島村陽斗
島村陽斗 FW
MF 城間和真
城間和真 MF
MF 末廣元陽
末廣元陽 MF
GK 関屋希望
関屋希望 GK
MF 高木天
高木天 MF
GK 高岸縁
高岸縁 GK
FW 瀧口月
瀧口月 FW
MF 谷恭輔
谷恭輔 MF
DF 玉井結翔
玉井結翔 DF
DF 玉城健登
玉城健登 DF
FW 辻悠星
辻悠星 FW
MF 徳重南波
徳重南波 MF
FW 友寄太雅
友寄太雅 FW
MF 鳥原惺
鳥原惺 MF
MF 中井薫
中井薫 MF
MF 中元俊輔
中元俊輔 MF
DF 畑中悠希
畑中悠希 DF
DF 濱本壮優
濱本壮優 DF
GK 原田侑輝哉
原田侑輝哉 GK
MF 藤田蓮
藤田蓮 MF
MF 本多遼成
本多遼成 MF
DF 前田千颯
前田千颯 DF
DF 松下幸聖
松下幸聖 DF
DF 丸橋宗一郎
丸橋宗一郎 DF
FW 武藤蒼大
武藤蒼大 FW
FW 村井力磨
村井力磨 FW
FW 矢野瑛大
矢野瑛大 FW
GK 山口晃誠
山口晃誠 GK
MF 山下結叶
山下結叶 MF
FW 山本航大
山本航大 FW
MF 吉崎太珠
吉崎太珠 MF
DF 吉田律夢
吉田律夢 DF
DF 吉村優
吉村優 DF
FW 脇大翔
脇大翔 FW

※▼をクリックでソートできます

氏名
学年
ポジション
Pos
身長
前所属チーム
前所属
得点
1 藤本晃士 2024年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
2 高木凛太郎 2024年度OB MF 168.0 konkoFC 0
3 阿部真大 2024年度OB DF 176.0 日章学園中学校 0
4 金丸倫士 2024年度OB DF 167.0 日章学園中学校 0
5 高橋悠 2024年度OB FW 173.0 日章学園中学校 0
6 梶原壮一郎 2024年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
7 高見秀真 2024年度OB MF 165.0 日章学園中学校 0
8 井上颯耶 2024年度OB GK 170.0 日章学園中学校 0
9 皆川春輝 2024年度OB MF 172.0 ヴェントノーバFC 0
10 宇治橋琉心 2024年度OB MF 158.0 ヴェントノーバFC 0
11 児玉勇飛 2024年度OB MF 155.0 日章学園中学校 0
12 遠藤優翔 2024年度OB DF 171.0 キングスFC 0
13 吉山来希 2024年度OB DF 179.0 ヴェントノーバFC 0
14 菊池奏瑠 2024年度OB MF 167.0 ヴェントノーバFC 0
15 川野真幸 2024年度OB FW 167.0 人吉第二中 0
16 田實優翔 2024年度OB MF 168.0 日章学園中学校 0
17 松本愛武 2024年度OB MF 170.0 日章学園中学校 0
18 高濱龍馬 2024年度OB MF 167.0 ブレイズ熊本 0
19 佐藤恭太郎 2024年度OB FW 170.0 日章学園中学校 0
20 正市園駿斗 2024年度OB FW 166.0 日章学園中学校 0
21 石田匠 2024年度OB FW 164.0 日章学園中学校 0
22 小牧翔 2024年度OB GK 171.0 アリーバFC 0
23 田上遼馬 2024年度OB FW 177.0 日章学園中学校 0
24 立元一真 2024年度OB GK 164.0 日章学園中学校 0
25 宮本大誠 2024年度OB DF 175.0 CA.グランロッサ 0
26 佐藤秀哉 2024年度OB MF 159.0 日章学園中学校 0
27 園田幸史朗 2024年度OB DF 166.0 セレソン都城FC 0
28 芦刈孝信 2024年度OB DF 168.0 日章学園中学校 0
29 岩崎勇志 2024年度OB DF 175.0 セレソン都城FC 0
30 安藤優翔 2024年度OB MF 175.0 日章学園中学校 0
31 大門優太 2024年度OB MF 170.0 CA.グランロッサ 0
32 児玉寛汰 2024年度OB DF 173.0 セレソン都城FC 0
33 吉村元翔 2024年度OB GK 172.0 日章学園中学校 0
34 篠田星凪 2024年度OB FW 177.0 キングスFC 0
35 上原大昇 2024年度OB FW 172.0 セレソン都城FC 0
36 中島明夢 2024年度OB MF 173.0 FCコラソン 0
37 野呂鳳晟 2024年度OB DF 182.0 津ラピドFC 0
38 立元樹 2024年度OB MF 168.0 アベンソアール 0
39 奥野礼依 2024年度OB DF 175.0 日章学園中学校 0
40 平川大翔 2024年度OB GK 175.0 宗像セントラルFC 0
41 新本琉羽 高校3年生 DF 177.0 FC琉球 0
42 安藤知生 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
43 川越廉斗 高校3年生 MF 176.0 サガン鳥栖U15 0
44 川﨑照斗 高校3年生 FW 175.0 串間中 0
45 合志琉生 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 0
46 髙野柔伍 高校3年生 DF 165.0 大分トリニータ 0
47 伊達真之介 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
48 外山歩季 高校3年生 MF 178.0 旭スポーツ 0
49 本田圭梧 高校3年生 FW 172.0 セレソン都城 0
50 間野敦史 高校3年生 GK 165.0 日章学園中 0
51 三浦倭 高校3年生 DF 165.0 日章学園中 0
52 三田井宏生 高校3年生 MF 170.0 都城西中 0
53 持永莉玖 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
54 山下永遠 高校3年生 DF 171.0 日章学園中 0
55 山根到也 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 0
56 𠮷川昂我 高校3年生 DF 182.0 都城西中 0
57 家永偲道 高校3年生 MF 163.0 サガン鳥栖U15 0
58 大野響己 高校3年生 FW 170.0 太陽宮崎SC 0
59 小峠魅藍 高校3年生 MF 167.0 日章学園中 0
60 竹井絆晟 高校3年生 GK 169.0 日章学園中 0
61 浜崎元輝 高校3年生 GK 175.0 大分トリニータ 0
62 淵上主麻 高校3年生 GK 172.0 日章学園中 0
63 南創太 高校3年生 MF 170.0 BLUEWING FC 0
64 和田響斗 高校3年生 MF 163.0 日章学園中 0
65 荒木龍太 高校3年生 MF 166.0 日章学園中 0
66 有薗大樹 高校3年生 GK 175.0 アビスパ福岡 0
67 岩田虎次朗 高校3年生 MF 172.0 日章学園中 0
68 上村彩斗 高校3年生 DF 173.0 旭スポーツ 0
69 江藤璃大 高校3年生 DF 170.0 Kings football club 0
70 梶原壱盛 高校3年生 MF 178.0 サガン鳥栖U15 0
71 木下泰暉 高校3年生 MF 167.0 Kings football club 0
72 國部亜龍 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 0
73 佐久川友杜 高校3年生 FW 176.0 アリーバFC 0
74 高岡伶颯 高校3年生 MF 165.0 三股中 0
75 竹下航亮 高校3年生 MF 160.0 日章学園中 0
76 谷口陸斗 高校3年生 MF 163.0 日章学園中 0
77 戸髙章吾 高校3年生 DF 180.0 日章学園中 0
78 富永晴 高校3年生 MF 170.0 CAグランロッサ 0
79 西大輝 高校3年生 MF 172.0 アベンソマールU15 0
80 東凰介 高校3年生 GK 174.0 日章学園中 0
81 宝徳悠誠 高校3年生 DF 165.0 日章学園中 0
82 松﨑芳希 高校3年生 DF 175.0 姫城中 0
83 三浦隼 高校3年生 DF 165.0 BLUEWING FC 0
84 三浦心大 高校3年生 FW 175.0 セイザンFC 0
85 水田祥太朗 高校3年生 FW 177.0 CAセレスト 0
86 村岡世威 高校3年生 DF 180.0 太陽宮崎SC 0
87 柳田晴斗 高校3年生 GK 169.0 姫城中 0
88 籔内蓮 高校3年生 FW 171.0 日章学園中 0
89 有働嵩常 高校3年生 MF 166.0 相模原市立 内出中学校 0
90 市原俊之介 高校3年生 MF 171.0 日章学園中 0
91 榮凪 高校3年生 DF 174.0 日章学園中 0
92 大山和真 高校3年生 DF 168.0 日章学園中 0
93 川元大輝 高校3年生 DF 171.0 日章学園中 0
94 古川開土 高校3年生 DF 169.0 日章学園中 0
95 渡邊晄秀 高校3年生 MF 172.0 日章学園中 0
96 上原尚樹 高校3年生 FW 164.0 久峰中 0
97 伊東駿 高校2年生 DF 170.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0
98 大重晴煌 高校2年生 MF 165.0 日章学園中学校 0
99 大山祐平 高校2年生 GK 168.0 日章学園中学校 0
100 奥田雄亮 高校2年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
101 小林奏翔 高校2年生 MF 174.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
102 小林佑輔 高校2年生 MF 171.0 日章学園中学校 1
103 末崎賢光 高校2年生 DF 178.0 KINGS FOOTBALL CLUB U15 0
104 谷山遼 高校2年生 DF 170.0 FC Volaest Miyazaki 0
105 田上伊織 高校2年生 FW 180.0 日章学園中学校 0
106 野口昊平 高校2年生 MF 166.0 日章学園中学校 1
107 久田朝日 高校2年生 MF 177.0 セレソン都城FC 0
108 樋渡栗樹 高校2年生 FW 166.0 FC志布志U15 0
109 淵上天琳 高校2年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
110 松永陽向 高校2年生 DF 174.0 シャルムFC熊本 0
111 吉田青空 高校2年生 MF 168.0 アルバランシア熊本U15 1
112 渡会楓馬 高校2年生 MF 172.0 日章学園中学校 4
113 和田ハルキ 高校2年生 FW 167.0 日章学園中学校 0
114 有馬大惺 高校2年生 MF 169.0 FC Volaest Miyazaki 0
115 木村駿介 高校2年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
116 木本亮羽 高校2年生 MF 163.0 GULLID ASAKURA FCU15 0
117 黒木宏大 高校2年生 MF 167.0 日章学園中学校 1
118 塩谷賢司 高校2年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
119 田口眞 高校2年生 FW 173.0 日章学園中学校 1
120 内藤瑛太 高校2年生 MF 169.0 筑後FCU15 0
121 仲村陽太 高校2年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
122 西森和浩 高校2年生 GK 185.0 JFAアカデミー福島 0
123 福島瞳也 高校2年生 FW 176.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
124 福田瑛大 高校2年生 DF 178.0 日章学園中学校 0
125 藤山真 高校2年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
126 前田和玖 高校2年生 MF 154.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0
127 松田恭成 高校2年生 MF 172.0 RIPACE SOCCER CLUB 1
128 松田帆空 高校2年生 MF 162.0 日章学園中学校 0
129 脇元亮汰 高校2年生 MF 164.0 日南市立吾田中学校サッカー部 4
130 田中希空 高校2年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
131 豊田航成 高校2年生 MF 164.0 日章学園中学校 0
132 永野偉楓希 高校2年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
133 林盤 高校2年生 MF 168.0 日章学園中学校 0
134 井生慧太郎 高校2年生 MF 169.0 日章学園中学校 0
135 池田悠大 高校1年生 DF 173.0 サガン鳥栖u15唐津 0
136 猪崎絢士郎 高校1年生 MF 174.0 ヴェントノーバFC.U15 0
137 石橋瑠偉 高校1年生 FW 173.0 筑後サザン 1
138 乾裕駕 高校1年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
139 井上宗敏 高校1年生 DF 161.0 vervent京都FC 0
140 今門唯斗 高校1年生 GK 174.0 アリーバFC 0
141 岩元礼王 高校1年生 DF 168.0 日章学園中学校 0
142 上田健心 高校1年生 FW 161.0 FC.Livent 0
143 大谷兜真 高校1年生 MF 164.0 大阪市ジュネッスFC 0
144 大平陽稀 高校1年生 MF 176.0 日章学園中学校 7
145 岡田悠雅 高校1年生 MF 178.0 京都サンガFC 0
146 木寺一毅 高校1年生 DF 166.0 住吉大社SC 0
147 清末歩夢 高校1年生 GK 175.0 Kings u15 0
148 児玉亜学 高校1年生 FW 171.0 ロアッソ熊本ジュニアユースU15 0
149 児玉冬芽 高校1年生 DF 164.0 太陽宮崎SCu15 0
150 﨑田莉弥 高校1年生 FW 168.0 志和池中学校 0
151 重松虎之介 高校1年生 MF 165.0 ソレッソ宮崎 0
152 柴尾大夢 高校1年生 MF 168.0 筑後FC 0
153 島村陽斗 高校1年生 FW 183.0 FC長岡京 0
154 城間和真 高校1年生 MF 160.0 FC琉球u15 0
155 末廣元陽 高校1年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
156 関屋希望 高校1年生 GK 165.0 広瀬中 0
157 高木天 高校1年生 MF 167.0 日章学園中学校 0
158 高岸縁 高校1年生 GK 191.0 福岡BUDDY.FC U15 0
159 瀧口月 高校1年生 FW 173.0 ボラエストFC 0
160 谷恭輔 高校1年生 MF 177.0 プログレッソ日向 1
161 玉井結翔 高校1年生 DF 171.0 大阪市ジュネッスFC u15 0
162 玉城健登 高校1年生 DF 160.0 日章学園中学校 0
163 辻悠星 高校1年生 FW 175.0 Wizards FC 0
164 徳重南波 高校1年生 MF 163.0 TSC奄美 0
165 友寄太雅 高校1年生 FW 163.0 日章学園中学校 0
166 鳥原惺 高校1年生 MF 173.0 日章学園中学校 0
167 中井薫 高校1年生 MF 168.0 スマイスセレソンスポーツ u15 0
168 中元俊輔 高校1年生 MF 166.0 太陽宮崎SCu15 0
169 畑中悠希 高校1年生 DF 177.0 日章学園中学校 0
170 濱本壮優 高校1年生 DF 167.0 日章学園中学校 0
171 原田侑輝哉 高校1年生 GK 166.0 太陽宮崎SCu15 0
172 藤田蓮 高校1年生 MF 160.0 UKI-C-FC 0
173 本多遼成 高校1年生 MF 165.0 GULLID朝倉 0
174 前田千颯 高校1年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
175 松下幸聖 高校1年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
176 丸橋宗一郎 高校1年生 DF 170.0 日章学園中学校 0
177 武藤蒼大 高校1年生 FW 173.0 サガン鳥栖U15唐津 0
178 村井力磨 高校1年生 FW 174.0 筑後サザンFC 2
179 矢野瑛大 高校1年生 FW 175.0 アリーバFC 2
180 山口晃誠 高校1年生 GK 172.0 日章学園中学校 0
181 山下結叶 高校1年生 MF 159.0 RIPACE SC 1
182 山本航大 高校1年生 FW 165.0 日章学園中学校 0
183 吉崎太珠 高校1年生 MF 177.0 日章学園中学校 4
184 吉田律夢 高校1年生 DF 175.0 TSC奄美 0
185 吉村優 高校1年生 DF 170.0 vファーレン長崎u15 0
186 脇大翔 高校1年生 FW 177.0 FC KAJITSU U15 0