チーム

TOP チーム

日章学園

チーム紹介

設立年

1964年 設立

住所

宮崎県 宮崎市

チーム監督名

原 啓太

チームコーチ名

藤堂貴久 後藤大輝 里野義紘 

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) 赤×黒 黒×赤
FP(副)
GK(正)
GK(副)

目的・実績

指導方針や目標

 日章学園サッカー部は、本校の建学の精神『道義に徹し』『実利を図り』『勤労を愛す』を基本理念とし、on the pitch・off the pitchにおいて、高い意識で取り組み、成長し続けるチームです。
サッカーを通して、人間力の向上、そして地域に愛されるクラブを目指し、心技体を鍛え、悲願の高校日本一を目指します。

過去の主な実績

全国高校サッカー選手権大会 18回出場 ベスト8(第92回・第89回)
全国高校総合体育大会(インターハイ) 18回出場 ベスト8(H30年度)
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 2回出場
九州総合体育大会 30回出場 優勝(H29・R6年度)
九州新人大会 21回出場 3位(H29年度・R1・R5年度)

選手情報

DF 藤本晃士
藤本晃士 DF
MF 高木凛太郎
高木凛太郎 MF
DF 阿部真大
阿部真大 DF
DF 金丸倫士
金丸倫士 DF
DF 梶原壮一郎
梶原壮一郎 DF
MF 高見秀真
高見秀真 MF
GK 井上颯耶
井上颯耶 GK
MF 皆川春輝
皆川春輝 MF
MF 児玉勇飛
児玉勇飛 MF
DF 遠藤優翔
遠藤優翔 DF
MF 菊池奏瑠
菊池奏瑠 MF
FW 川野真幸
川野真幸 FW
FW 佐藤恭太郎
佐藤恭太郎 FW
FW 正市園駿斗
正市園駿斗 FW
FW 石田匠
石田匠 FW
GK 小牧翔
小牧翔 GK
DF 宮本大誠
宮本大誠 DF
MF 佐藤秀哉
佐藤秀哉 MF
DF 芦刈孝信
芦刈孝信 DF
MF 安藤優翔
安藤優翔 MF
MF 大門優太
大門優太 MF
GK 吉村元翔
吉村元翔 GK
DF 野呂鳳晟
野呂鳳晟 DF
MF 立元樹
立元樹 MF
GK 平川大翔
平川大翔 GK
DF 新本琉羽
新本琉羽 DF
DF 安藤知生
安藤知生 DF
MF 川越廉斗
川越廉斗 MF
FW 川﨑照斗
川﨑照斗 FW
MF 合志琉生
合志琉生 MF
DF 髙野柔伍
髙野柔伍 DF
MF 外山歩季
外山歩季 MF
DF 三浦倭
三浦倭 DF
MF 三田井宏生
三田井宏生 MF
DF 持永莉玖
持永莉玖 DF
DF 山下永遠
山下永遠 DF
MF 山根到也
山根到也 MF
DF 𠮷川昂我
𠮷川昂我 DF
MF 家永偲道
家永偲道 MF
FW 大野響己
大野響己 FW
MF 小峠魅藍
小峠魅藍 MF
GK 竹井絆晟
竹井絆晟 GK
GK 浜崎元輝
浜崎元輝 GK
MF 南創太
南創太 MF
MF 和田響斗
和田響斗 MF
MF 荒木龍太
荒木龍太 MF
GK 有薗大樹
有薗大樹 GK
MF 岩田虎次朗
岩田虎次朗 MF
DF 上村彩斗
上村彩斗 DF
DF 江藤璃大
江藤璃大 DF
MF 梶原壱盛
梶原壱盛 MF
MF 木下泰暉
木下泰暉 MF
MF 國部亜龍
國部亜龍 MF
FW 佐久川友杜
佐久川友杜 FW
MF 高岡伶颯
高岡伶颯 MF
MF 竹下航亮
竹下航亮 MF
MF 谷口陸斗
谷口陸斗 MF
DF 戸髙章吾
戸髙章吾 DF
MF 富永晴
富永晴 MF
MF 西大輝
西大輝 MF
GK 東凰介
東凰介 GK
DF 宝徳悠誠
宝徳悠誠 DF
DF 松﨑芳希
松﨑芳希 DF
DF 三浦隼
三浦隼 DF
FW 水田祥太朗
水田祥太朗 FW
GK 柳田晴斗
柳田晴斗 GK
FW 籔内蓮
籔内蓮 FW
MF 有働嵩常
有働嵩常 MF
MF 市原俊之介
市原俊之介 MF
DF 榮凪
榮凪 DF
DF 大山和真
大山和真 DF
DF 川元大輝
川元大輝 DF
DF 古川開土
古川開土 DF
MF 渡邊晄秀
渡邊晄秀 MF
FW 上原尚樹
上原尚樹 FW
DF 伊東駿
伊東駿 DF
MF 大重晴煌
大重晴煌 MF
GK 大山祐平
大山祐平 GK
DF 奥田雄亮
奥田雄亮 DF
MF 小林奏翔
小林奏翔 MF
MF 小林佑輔
小林佑輔 MF
DF 末崎賢光
末崎賢光 DF
DF 谷山遼
谷山遼 DF
FW 田上伊織
田上伊織 FW
MF 野口昊平
野口昊平 MF
MF 久田朝日
久田朝日 MF
FW 樋渡栗樹
樋渡栗樹 FW
DF 淵上天琳
淵上天琳 DF
DF 松永陽向
松永陽向 DF
MF 吉田青空
吉田青空 MF
MF 渡会楓馬
渡会楓馬 MF
FW 和田ハルキ
和田ハルキ FW
MF 有馬大惺
有馬大惺 MF
DF 木村駿介
木村駿介 DF
MF 木本亮羽
木本亮羽 MF
MF 黒木宏大
黒木宏大 MF
DF 塩谷賢司
塩谷賢司 DF
FW 田口眞
田口眞 FW
MF 内藤瑛太
内藤瑛太 MF
MF 仲村陽太
仲村陽太 MF
GK 西森和浩
西森和浩 GK
FW 福島瞳也
福島瞳也 FW
DF 福田瑛大
福田瑛大 DF
DF 藤山真
藤山真 DF
MF 前田和玖
前田和玖 MF
MF 松田恭成
松田恭成 MF
MF 松田帆空
松田帆空 MF
MF 脇元亮汰
脇元亮汰 MF
MF 田中希空
田中希空 MF
MF 豊田航成
豊田航成 MF
DF 永野偉楓希
永野偉楓希 DF
MF 林盤
林盤 MF
MF 井生慧太郎
井生慧太郎 MF
DF 池田悠大
池田悠大 DF
MF 猪崎絢士郎
猪崎絢士郎 MF
FW 石橋瑠偉
石橋瑠偉 FW
DF 乾裕駕
乾裕駕 DF
DF 井上宗敏
井上宗敏 DF
GK 今門唯斗
今門唯斗 GK
DF 岩元礼王
岩元礼王 DF
FW 上田健心
上田健心 FW
MF 大谷兜真
大谷兜真 MF
MF 大平陽稀
大平陽稀 MF
MF 岡田悠雅
岡田悠雅 MF
DF 木寺一毅
木寺一毅 DF
GK 清末歩夢
清末歩夢 GK
FW 児玉亜学
児玉亜学 FW
DF 児玉冬芽
児玉冬芽 DF
FW 﨑田莉弥
﨑田莉弥 FW
MF 重松虎之介
重松虎之介 MF
MF 柴尾大夢
柴尾大夢 MF
FW 島村陽斗
島村陽斗 FW
MF 城間和真
城間和真 MF
MF 末廣元陽
末廣元陽 MF
GK 関屋希望
関屋希望 GK
MF 高木天
高木天 MF
GK 高岸縁
高岸縁 GK
FW 瀧口月
瀧口月 FW
MF 谷恭輔
谷恭輔 MF
DF 玉井結翔
玉井結翔 DF
DF 玉城健登
玉城健登 DF
FW 辻悠星
辻悠星 FW
MF 徳重南波
徳重南波 MF
FW 友寄太雅
友寄太雅 FW
MF 鳥原惺
鳥原惺 MF
MF 中井薫
中井薫 MF
MF 中元俊輔
中元俊輔 MF
DF 畑中悠希
畑中悠希 DF
DF 濱本壮優
濱本壮優 DF
GK 原田侑輝哉
原田侑輝哉 GK
MF 藤田蓮
藤田蓮 MF
MF 本多遼成
本多遼成 MF
DF 前田千颯
前田千颯 DF
DF 松下幸聖
松下幸聖 DF
DF 丸橋宗一郎
丸橋宗一郎 DF
FW 武藤蒼大
武藤蒼大 FW
FW 村井力磨
村井力磨 FW
FW 矢野瑛大
矢野瑛大 FW
GK 山口晃誠
山口晃誠 GK
MF 山下結叶
山下結叶 MF
FW 山本航大
山本航大 FW
MF 吉崎太珠
吉崎太珠 MF
DF 吉田律夢
吉田律夢 DF
DF 吉村優
吉村優 DF
FW 脇大翔
脇大翔 FW
MF 中村湧也
中村湧也 MF

※▼をクリックでソートできます

氏名
学年
ポジション
Pos
身長
前所属チーム
前所属
得点
1 藤本晃士 2023年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
2 高木凛太郎 2023年度OB MF 168.0 konkoFC 0
3 阿部真大 2023年度OB DF 176.0 日章学園中学校 0
4 金丸倫士 2023年度OB DF 167.0 日章学園中学校 0
5 梶原壮一郎 2023年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
6 高見秀真 2023年度OB MF 165.0 日章学園中学校 0
7 井上颯耶 2023年度OB GK 170.0 日章学園中学校 0
8 皆川春輝 2023年度OB MF 172.0 ヴェントノーバFC 0
9 児玉勇飛 2023年度OB MF 155.0 日章学園中学校 0
10 遠藤優翔 2023年度OB DF 171.0 キングスFC 0
11 菊池奏瑠 2023年度OB MF 167.0 ヴェントノーバFC 0
12 川野真幸 2023年度OB FW 167.0 人吉第二中 0
13 佐藤恭太郎 2023年度OB FW 170.0 日章学園中学校 0
14 正市園駿斗 2023年度OB FW 166.0 日章学園中学校 0
15 石田匠 2023年度OB FW 164.0 日章学園中学校 0
16 小牧翔 2023年度OB GK 171.0 アリーバFC 0
17 宮本大誠 2023年度OB DF 175.0 CA.グランロッサ 0
18 佐藤秀哉 2023年度OB MF 159.0 日章学園中学校 0
19 芦刈孝信 2023年度OB DF 168.0 日章学園中学校 0
20 安藤優翔 2023年度OB MF 175.0 日章学園中学校 0
21 大門優太 2023年度OB MF 170.0 CA.グランロッサ 0
22 吉村元翔 2023年度OB GK 172.0 日章学園中学校 0
23 野呂鳳晟 2023年度OB DF 182.0 津ラピドFC 0
24 立元樹 2023年度OB MF 168.0 アベンソアール 0
25 平川大翔 2023年度OB GK 175.0 宗像セントラルFC 0
26 新本琉羽 2024年度OB DF 177.0 FC琉球 0
27 安藤知生 2024年度OB DF 170.0 日章学園中 0
28 川越廉斗 2024年度OB MF 176.0 サガン鳥栖U15 0
29 川﨑照斗 2024年度OB FW 175.0 串間中 0
30 合志琉生 2024年度OB MF 170.0 日章学園中 0
31 髙野柔伍 2024年度OB DF 165.0 大分トリニータ 0
32 外山歩季 2024年度OB MF 178.0 旭スポーツ 0
33 三浦倭 2024年度OB DF 165.0 日章学園中 0
34 三田井宏生 2024年度OB MF 170.0 都城西中 0
35 持永莉玖 2024年度OB DF 170.0 日章学園中 0
36 山下永遠 2024年度OB DF 171.0 日章学園中 0
37 山根到也 2024年度OB MF 170.0 日章学園中 0
38 𠮷川昂我 2024年度OB DF 182.0 都城西中 0
39 家永偲道 2024年度OB MF 163.0 サガン鳥栖U15 0
40 大野響己 2024年度OB FW 170.0 太陽宮崎SC 0
41 小峠魅藍 2024年度OB MF 167.0 日章学園中 0
42 竹井絆晟 2024年度OB GK 169.0 日章学園中 0
43 浜崎元輝 2024年度OB GK 175.0 大分トリニータ 0
44 南創太 2024年度OB MF 170.0 BLUEWING FC 0
45 和田響斗 2024年度OB MF 163.0 日章学園中 0
46 荒木龍太 2024年度OB MF 166.0 日章学園中 0
47 有薗大樹 2024年度OB GK 175.0 アビスパ福岡 0
48 岩田虎次朗 2024年度OB MF 172.0 日章学園中 0
49 上村彩斗 2024年度OB DF 173.0 旭スポーツ 0
50 江藤璃大 2024年度OB DF 170.0 Kings football club 0
51 梶原壱盛 2024年度OB MF 178.0 サガン鳥栖U15 0
52 木下泰暉 2024年度OB MF 167.0 Kings football club 0
53 國部亜龍 2024年度OB MF 170.0 日章学園中 0
54 佐久川友杜 2024年度OB FW 176.0 アリーバFC 0
55 高岡伶颯 2024年度OB MF 165.0 三股中 0
56 竹下航亮 2024年度OB MF 160.0 日章学園中 0
57 谷口陸斗 2024年度OB MF 163.0 日章学園中 0
58 戸髙章吾 2024年度OB DF 180.0 日章学園中 0
59 富永晴 2024年度OB MF 170.0 CAグランロッサ 0
60 西大輝 2024年度OB MF 172.0 アベンソマールU15 0
61 東凰介 2024年度OB GK 174.0 日章学園中 0
62 宝徳悠誠 2024年度OB DF 165.0 日章学園中 0
63 松﨑芳希 2024年度OB DF 175.0 姫城中 0
64 三浦隼 2024年度OB DF 165.0 BLUEWING FC 0
65 水田祥太朗 2024年度OB FW 177.0 CAセレスト 0
66 柳田晴斗 2024年度OB GK 169.0 姫城中 0
67 籔内蓮 2024年度OB FW 171.0 日章学園中 0
68 有働嵩常 2024年度OB MF 166.0 相模原市立 内出中学校 0
69 市原俊之介 2024年度OB MF 171.0 日章学園中 0
70 榮凪 2024年度OB DF 174.0 日章学園中 0
71 大山和真 2024年度OB DF 168.0 日章学園中 0
72 川元大輝 2024年度OB DF 171.0 日章学園中 0
73 古川開土 2024年度OB DF 169.0 日章学園中 0
74 渡邊晄秀 2024年度OB MF 172.0 日章学園中 0
75 上原尚樹 2024年度OB FW 164.0 久峰中 0
76 伊東駿 高校3年生 DF 170.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0
77 大重晴煌 高校3年生 MF 165.0 日章学園中学校 0
78 大山祐平 高校3年生 GK 168.0 日章学園中学校 0
79 奥田雄亮 高校3年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
80 小林奏翔 高校3年生 MF 174.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
81 小林佑輔 高校3年生 MF 171.0 日章学園中学校 1
82 末崎賢光 高校3年生 DF 178.0 KINGS FOOTBALL CLUB U15 0
83 谷山遼 高校3年生 DF 170.0 FC Volaest Miyazaki 0
84 田上伊織 高校3年生 FW 180.0 日章学園中学校 0
85 野口昊平 高校3年生 MF 166.0 日章学園中学校 1
86 久田朝日 高校3年生 MF 177.0 セレソン都城FC 0
87 樋渡栗樹 高校3年生 FW 166.0 FC志布志U15 0
88 淵上天琳 高校3年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
89 松永陽向 高校3年生 DF 174.0 シャルムFC熊本 0
90 吉田青空 高校3年生 MF 168.0 アルバランシア熊本U15 1
91 渡会楓馬 高校3年生 MF 172.0 日章学園中学校 4
92 和田ハルキ 高校3年生 FW 167.0 日章学園中学校 0
93 有馬大惺 高校3年生 MF 169.0 FC Volaest Miyazaki 0
94 木村駿介 高校3年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
95 木本亮羽 高校3年生 MF 163.0 GULLID ASAKURA FCU15 0
96 黒木宏大 高校3年生 MF 167.0 日章学園中学校 1
97 塩谷賢司 高校3年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
98 田口眞 高校3年生 FW 173.0 日章学園中学校 1
99 内藤瑛太 高校3年生 MF 169.0 筑後FCU15 0
100 仲村陽太 高校3年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
101 西森和浩 高校3年生 GK 185.0 JFAアカデミー福島 0
102 福島瞳也 高校3年生 FW 176.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
103 福田瑛大 高校3年生 DF 178.0 日章学園中学校 0
104 藤山真 高校3年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
105 前田和玖 高校3年生 MF 154.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0
106 松田恭成 高校3年生 MF 172.0 RIPACE SOCCER CLUB 1
107 松田帆空 高校3年生 MF 162.0 日章学園中学校 0
108 脇元亮汰 高校3年生 MF 164.0 日南市立吾田中学校サッカー部 4
109 田中希空 高校3年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
110 豊田航成 高校3年生 MF 164.0 日章学園中学校 0
111 永野偉楓希 高校3年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
112 林盤 高校3年生 MF 168.0 日章学園中学校 0
113 井生慧太郎 高校3年生 MF 169.0 日章学園中学校 0
114 池田悠大 高校2年生 DF 173.0 サガン鳥栖u15唐津 0
115 猪崎絢士郎 高校2年生 MF 174.0 ヴェントノーバFC.U15 0
116 石橋瑠偉 高校2年生 FW 173.0 筑後サザン 1
117 乾裕駕 高校2年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
118 井上宗敏 高校2年生 DF 161.0 vervent京都FC 0
119 今門唯斗 高校2年生 GK 174.0 アリーバFC 0
120 岩元礼王 高校2年生 DF 168.0 日章学園中学校 0
121 上田健心 高校2年生 FW 161.0 FC.Livent 0
122 大谷兜真 高校2年生 MF 164.0 大阪市ジュネッスFC 0
123 大平陽稀 高校2年生 MF 176.0 日章学園中学校 7
124 岡田悠雅 高校2年生 MF 178.0 京都サンガFC 0
125 木寺一毅 高校2年生 DF 166.0 住吉大社SC 0
126 清末歩夢 高校2年生 GK 175.0 Kings u15 0
127 児玉亜学 高校2年生 FW 171.0 ロアッソ熊本ジュニアユースU15 0
128 児玉冬芽 高校2年生 DF 164.0 太陽宮崎SCu15 0
129 﨑田莉弥 高校2年生 FW 168.0 志和池中学校 0
130 重松虎之介 高校2年生 MF 165.0 ソレッソ宮崎 0
131 柴尾大夢 高校2年生 MF 168.0 筑後FC 0
132 島村陽斗 高校2年生 FW 183.0 FC長岡京 0
133 城間和真 高校2年生 MF 160.0 FC琉球u15 0
134 末廣元陽 高校2年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
135 関屋希望 高校2年生 GK 165.0 広瀬中 0
136 高木天 高校2年生 MF 167.0 日章学園中学校 0
137 高岸縁 高校2年生 GK 191.0 福岡BUDDY.FC U15 0
138 瀧口月 高校2年生 FW 173.0 ボラエストFC 0
139 谷恭輔 高校2年生 MF 177.0 プログレッソ日向 1
140 玉井結翔 高校2年生 DF 171.0 大阪市ジュネッスFC u15 0
141 玉城健登 高校2年生 DF 160.0 日章学園中学校 0
142 辻悠星 高校2年生 FW 175.0 Wizards FC 0
143 徳重南波 高校2年生 MF 163.0 TSC奄美 0
144 友寄太雅 高校2年生 FW 163.0 日章学園中学校 0
145 鳥原惺 高校2年生 MF 173.0 日章学園中学校 0
146 中井薫 高校2年生 MF 168.0 スマイスセレソンスポーツ u15 0
147 中元俊輔 高校2年生 MF 166.0 太陽宮崎SCu15 0
148 畑中悠希 高校2年生 DF 177.0 日章学園中学校 0
149 濱本壮優 高校2年生 DF 167.0 日章学園中学校 0
150 原田侑輝哉 高校2年生 GK 166.0 太陽宮崎SCu15 0
151 藤田蓮 高校2年生 MF 160.0 UKI-C-FC 0
152 本多遼成 高校2年生 MF 165.0 GULLID朝倉 0
153 前田千颯 高校2年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
154 松下幸聖 高校2年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
155 丸橋宗一郎 高校2年生 DF 170.0 日章学園中学校 0
156 武藤蒼大 高校2年生 FW 173.0 サガン鳥栖U15唐津 0
157 村井力磨 高校2年生 FW 174.0 筑後サザンFC 2
158 矢野瑛大 高校2年生 FW 175.0 アリーバFC 2
159 山口晃誠 高校2年生 GK 172.0 日章学園中学校 0
160 山下結叶 高校2年生 MF 159.0 RIPACE SC 1
161 山本航大 高校2年生 FW 165.0 日章学園中学校 0
162 吉崎太珠 高校2年生 MF 177.0 日章学園中学校 4
163 吉田律夢 高校2年生 DF 175.0 TSC奄美 0
164 吉村優 高校2年生 DF 170.0 vファーレン長崎u15 0
165 脇大翔 高校2年生 FW 177.0 FC KAJITSU U15 0
166 中村湧也 高校2年生 MF 163.0 ヴォラエストFC 0