高川学園
チーム紹介
設立年
1946年 設立住所
山口県 防府市チーム監督名
江本 孝チームコーチ名
河村 直樹 岡田 浩平 中村 将彰 安田 真也 上原 雅貴 柴田 颯ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 橙 | 黒 | 橙/黒 |
| FP(副) | サックス | サックス | 白/サックス |
| GK(正) | ピンク | ピンク | ピンク/紺 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑/黒 |
目的・実績
指導方針や目標
「目配り」「気配り」「心配り」「言葉配り」のできる人に!高川学園は、攻守の主導権を握るために、個々の特徴を最大限に活かしながら、一人ひとりがチームのためにハードワークをし、ドリブルとパスを組合せた、幅68mを使った攻撃的なサッカーを追求して活動しています。
過去の主な実績
2025年・全国高等学校総合体育大会 出場
・プリンスリーグ中国 第4位
・全国高校サッカー選手権大会 出場
・中国高等学校サッカー新人大会 第3位
・中国高等学校サッカー選手権大会 ベスト4
ホームページ・SNS
学校HP
https://takagawagakuen.comチームHP
https://tgfc.jp/チームブログ
https://tgfc-activities.bitfan.id/?_gl=1%2Av35aw2%2A_gcl_au%2AOTYwMDUyMjc0LjE2OTc4MDE4NzI.&fbclid=PA選手情報
GK
林田和也
林田和也
GK
MF
吉村琉心
吉村琉心
MF
DF
松永樹
松永樹
DF
DF
有吉陸
有吉陸
DF
MF
玖村隼
玖村隼
MF
MF
中部真翔
中部真翔
MF
MF
藤井啓太
藤井啓太
MF
MF
松永侑也
松永侑也
MF
MF
東寛太
東寛太
MF
FW
前永悠太
前永悠太
FW
FW
下川幹太
下川幹太
FW
FW
山崎蓮
山崎蓮
FW
DF
香川総一郎
香川総一郎
DF
MF
森本耀太
森本耀太
MF
MF
遠藤蓮弥
遠藤蓮弥
MF
MF
木原拓真
木原拓真
MF
GK
増田康介
増田康介
GK
FW
松任敦
松任敦
FW
MF
神田遥斗
神田遥斗
MF
DF
千々松大樹
千々松大樹
DF
GK
龍田恋
龍田恋
GK
DF
新谷真央翔
新谷真央翔
DF
MF
藤田海里
藤田海里
MF
DF
塩崎竜太郎
塩崎竜太郎
DF
GK
鷹屋凰雅
鷹屋凰雅
GK
MF
勝連遼
勝連遼
MF
FW
桃谷啓汰
桃谷啓汰
FW
MF
泉谷心昴
泉谷心昴
MF
FW
大束寅之亮
大束寅之亮
FW
DF
吉村晃健
吉村晃健
DF
MF
喜々津輝季
喜々津輝季
MF
MF
瀬戸﨑瑠泉
瀬戸﨑瑠泉
MF
DF
橋本隼一
橋本隼一
DF
DF
真木大和
真木大和
DF
GK
宮本純之介
宮本純之介
GK
DF
法貴大空
法貴大空
DF
DF
松岡駿斗
松岡駿斗
DF
GK
松本拓実
松本拓実
GK
FW
森本一真
森本一真
FW
DF
金﨑陵汰
金﨑陵汰
DF
DF
中谷徠人
中谷徠人
DF
MF
花田琥生輝
花田琥生輝
MF
DF
東柊和
東柊和
DF
MF
久松楓
久松楓
MF
MF
河野慶司
河野慶司
MF
DF
中村星斗
中村星斗
DF
MF
石田凌嗣
石田凌嗣
MF
MF
上村鞠音
上村鞠音
MF
MF
望月啓太
望月啓太
MF
DF
片渕縁
片渕縁
DF
GK
伊原一志
伊原一志
GK
DF
竜田真仁
竜田真仁
DF
DF
續木琉斗
續木琉斗
DF
DF
永光良匡
永光良匡
DF
FW
河野優斗
河野優斗
FW
DF
野田桜大朗
野田桜大朗
DF
DF
福田航大
福田航大
DF
MF
中村翔聖
中村翔聖
MF
MF
野坂航志朗
野坂航志朗
MF
FW
倉光章介
倉光章介
FW
MF
山内湊斗
山内湊斗
MF
DF
管悠理
管悠理
DF
DF
山本大馳
山本大馳
DF
FW
松尾凛太郎
松尾凛太郎
FW
MF
藏満琉斗
藏満琉斗
MF
MF
林暁月
林暁月
MF
MF
重長海都
重長海都
MF
MF
寺澤憲史郎
寺澤憲史郎
MF
GK
木村應介
木村應介
GK
FW
原田翔光
原田翔光
FW
DF
永水尊嵐
永水尊嵐
DF
DF
津島ロミオ
津島ロミオ
DF
MF
天堂裕太
天堂裕太
MF
MF
伊藤悠翔
伊藤悠翔
MF
FW
佐藤大空
佐藤大空
FW
MF
瀬畑瑞紀
瀬畑瑞紀
MF
DF
井垣志瞳
井垣志瞳
DF
MF
進藤晴斗
進藤晴斗
MF
MF
板倉瑛斗
板倉瑛斗
MF
FW
坂元龍之介
坂元龍之介
FW
DF
安藤愛兜
安藤愛兜
DF
DF
嶋田和真
嶋田和真
DF
MF
森智希
森智希
MF
FW
深松亮友
深松亮友
FW
MF
犬童理樹斗
犬童理樹斗
MF
MF
田中獅
田中獅
MF
MF
石藏洸人
石藏洸人
MF
DF
山口凛仁
山口凛仁
DF
MF
牟田宗太郎
牟田宗太郎
MF
DF
柏木健介
柏木健介
DF
MF
伊藤琉矢
伊藤琉矢
MF
MF
大原凛太郎
大原凛太郎
MF
MF
福本暖
福本暖
MF
GK
三島旭飛
三島旭飛
GK
FW
高良柚輝
高良柚輝
FW
MF
平良虹人
平良虹人
MF
MF
田中玲穏
田中玲穏
MF
FW
栗崎凌匠
栗崎凌匠
FW
DF
吉川煌真
吉川煌真
DF
MF
安部晃成
安部晃成
MF
MF
北凛太郎
北凛太郎
MF
DF
示野楽空
示野楽空
DF
MF
浅野珠悠
浅野珠悠
MF
FW
山本龍也
山本龍也
FW
DF
沖周生
沖周生
DF
MF
石津知輝
石津知輝
MF
DF
北野晄
北野晄
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林田和也 | 高校2年生 | GK | 175.0 | 高川学園 | 0 |
| 2 | 吉村琉心 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 高川学園 | 0 |
| 3 | 松永樹 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 高川学園 | 0 |
| 4 | 有吉陸 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 高川学園 | 0 |
| 5 | 玖村隼 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 高川学園 | 0 |
| 6 | 中部真翔 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 高川学園 | 0 |
| 7 | 藤井啓太 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 高川学園 | 0 |
| 8 | 松永侑也 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 高川学園 | 0 |
| 9 | 東寛太 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 高川学園 | 0 |
| 10 | 前永悠太 | 高校2年生 | FW | 163.0 | 高川学園 | 0 |
| 11 | 下川幹太 | 高校2年生 | FW | 176.0 | 高川学園 | 1 |
| 12 | 山崎蓮 | 高校2年生 | FW | 176.0 | 高川学園 | 1 |
| 13 | 香川総一郎 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 高川学園 | 0 |
| 14 | 森本耀太 | 高校2年生 | MF | 159.0 | プラシア山口 | 0 |
| 15 | 遠藤蓮弥 | 高校2年生 | MF | 168.0 | プラシア山口 | 0 |
| 16 | 木原拓真 | 高校2年生 | MF | 158.0 | グランザ下松FC | 0 |
| 17 | 増田康介 | 高校2年生 | GK | 170.0 | FCグローバル | 0 |
| 18 | 松任敦 | 高校2年生 | FW | 170.0 | Regalo FC 山口 | 0 |
| 19 | 神田遥斗 | 高校2年生 | MF | 162.0 | Regalo FC 山口 | 0 |
| 20 | 千々松大樹 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 山口SC | 0 |
| 21 | 龍田恋 | 高校2年生 | GK | 179.0 | パテオFC | 0 |
| 22 | 新谷真央翔 | 高校2年生 | DF | 170.0 | パテオFC | 0 |
| 23 | 藤田海里 | 高校2年生 | MF | 166.0 | ペスカドーラ町田 | 0 |
| 24 | 塩崎竜太郎 | 高校2年生 | DF | 180.0 | 油山カメリアFC | 0 |
| 25 | 鷹屋凰雅 | 高校2年生 | GK | 183.0 | FC Livent | 0 |
| 26 | 勝連遼 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 下地上野中学校 | 0 |
| 27 | 桃谷啓汰 | 高校2年生 | FW | 162.0 | サンフレッチェびんご | 0 |
| 28 | 泉谷心昴 | 高校2年生 | MF | 174.0 | サンフレッチェびんご | 0 |
| 29 | 大束寅之亮 | 高校2年生 | FW | 160.0 | 犀川 | 0 |
| 30 | 吉村晃健 | 高校2年生 | DF | 185.0 | フラップ・プライド | 0 |
| 31 | 喜々津輝季 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 東広島市立中央中学校 | 0 |
| 32 | 瀬戸﨑瑠泉 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 廿日市FC | 0 |
| 33 | 橋本隼一 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 廿日市FC | 0 |
| 34 | 真木大和 | 高校2年生 | DF | 173.0 | ルーヴェン福岡 | 0 |
| 35 | 宮本純之介 | 高校2年生 | GK | 173.0 | ルーヴェン福岡 | 0 |
| 36 | 法貴大空 | 高校2年生 | DF | 176.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 37 | 松岡駿斗 | 高校2年生 | DF | 168.0 | みなとGRAW | 0 |
| 38 | 松本拓実 | 高校2年生 | GK | 166.0 | 八尾大正FC | 0 |
| 39 | 森本一真 | 高校2年生 | FW | 166.0 | FC.フェルボール テクニコ | 0 |
| 40 | 金﨑陵汰 | 高校2年生 | DF | 174.0 | FC Viparte | 0 |
| 41 | 中谷徠人 | 高校2年生 | DF | 165.0 | ヴィッセル播磨 | 0 |
| 42 | 花田琥生輝 | 高校2年生 | MF | 160.0 | クラブ・アトレティコ・フクオカーナ | 0 |
| 43 | 東柊和 | 高校2年生 | DF | 164.0 | SEAGULL F.C | 0 |
| 44 | 久松楓 | 高校2年生 | MF | 167.0 | ヴィラノーバ水俣 | 0 |
| 45 | 河野慶司 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 東淀川FC | 0 |
| 46 | 中村星斗 | 高校2年生 | DF | 165.0 | FC.フェルボール愛知 | 0 |
| 47 | 石田凌嗣 | 高校2年生 | MF | 164.0 | シーガル広島 | 0 |
| 48 | 上村鞠音 | 高校2年生 | MF | 170.0 | フクオカーナJY | 0 |
| 49 | 望月啓太 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 杉並ソシオFC | 0 |
| 50 | 片渕縁 | 高校2年生 | DF | 175.0 | サガン鳥栖 | 0 |
| 51 | 伊原一志 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 高川学園中 | 0 |
| 52 | 竜田真仁 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 高川学園中 | 0 |
| 53 | 續木琉斗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 高川学園中 | 0 |
| 54 | 永光良匡 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 高川学園中 | 0 |
| 55 | 河野優斗 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 高川学園中 | 0 |
| 56 | 野田桜大朗 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 高川学園中 | 0 |
| 57 | 福田航大 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 高川学園中 | 0 |
| 58 | 中村翔聖 | 高校1年生 | MF | 161.0 | 高川学園中 | 0 |
| 59 | 野坂航志朗 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 高川学園中 | 0 |
| 60 | 倉光章介 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 高川学園中 | 0 |
| 61 | 山内湊斗 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 高川学園中 | 0 |
| 62 | 管悠理 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 高川学園中 | 0 |
| 63 | 山本大馳 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 高川学園中 | 0 |
| 64 | 松尾凛太郎 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 高川学園中 | 0 |
| 65 | 藏満琉斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 高川学園中 | 0 |
| 66 | 林暁月 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 高川学園中 | 0 |
| 67 | 重長海都 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 高川学園中 | 0 |
| 68 | 寺澤憲史郎 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 高川学園中 | 0 |
| 69 | 木村應介 | 高校1年生 | GK | 180.0 | FC grow | 0 |
| 70 | 原田翔光 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 高川学園中 | 0 |
| 71 | 永水尊嵐 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 高川学園中 | 0 |
| 72 | 津島ロミオ | 高校1年生 | DF | 173.0 | 高川学園中 | 0 |
| 73 | 天堂裕太 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 高川学園中 | 0 |
| 74 | 伊藤悠翔 | 高校1年生 | MF | 168.0 | レノファ山口ウェスト | 0 |
| 75 | 佐藤大空 | 高校1年生 | FW | 170.0 | プラシア山口 | 0 |
| 76 | 瀬畑瑞紀 | 高校1年生 | MF | 168.0 | プラシア山口 | 0 |
| 77 | 井垣志瞳 | 高校1年生 | DF | 176.0 | F.C.TWINS愛知 | 0 |
| 78 | 進藤晴斗 | 高校1年生 | MF | 169.0 | FCgrow | 0 |
| 79 | 板倉瑛斗 | 高校1年生 | MF | 179.0 | FC Viparte | 0 |
| 80 | 坂元龍之介 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FC Viparte | 0 |
| 81 | 安藤愛兜 | 高校1年生 | DF | 160.0 | 一宮FC | 0 |
| 82 | 嶋田和真 | 高校1年生 | DF | 166.0 | バルサアカデミー福岡 | 0 |
| 83 | 森智希 | 高校1年生 | MF | 174.0 | FC PASENO ITAMI | 0 |
| 84 | 深松亮友 | 高校1年生 | FW | 170.0 | ルーヴェン福岡 | 0 |
| 85 | 犬童理樹斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ルーヴェン福岡 | 0 |
| 86 | 田中獅 | 高校1年生 | MF | 164.0 | ルーヴェン福岡 | 0 |
| 87 | 石藏洸人 | 高校1年生 | MF | 165.0 | エスポワール白山 | 0 |
| 88 | 山口凛仁 | 高校1年生 | DF | 169.0 | エスポワール白山 | 0 |
| 89 | 牟田宗太郎 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 西南FC | 0 |
| 90 | 柏木健介 | 高校1年生 | DF | 161.0 | Ala Football Academy | 0 |
| 91 | 伊藤琉矢 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 杉並ソシオ | 0 |
| 92 | 大原凛太郎 | 高校1年生 | MF | 168.0 | クリアージュFC | 0 |
| 93 | 福本暖 | 高校1年生 | MF | 165.0 | Jフィールド津山 | 0 |
| 94 | 三島旭飛 | 高校1年生 | GK | 173.0 | ヴィッセル播磨 | 0 |
| 95 | 高良柚輝 | 高校1年生 | FW | 172.0 | ヴィクサーレ沖縄FC | 0 |
| 96 | 平良虹人 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ヴィクサーレ沖縄FC | 0 |
| 97 | 田中玲穏 | 高校1年生 | MF | 159.0 | カルチャトーレ | 0 |
| 98 | 栗崎凌匠 | 高校1年生 | FW | 175.0 | サガン鳥栖 | 0 |
| 99 | 吉川煌真 | 高校1年生 | DF | 177.0 | NovEightFC | 0 |
| 100 | 安部晃成 | 高校1年生 | MF | 173.0 | S.T.FC | 0 |
| 101 | 北凛太郎 | 高校1年生 | MF | 165.0 | パテオFC | 0 |
| 102 | 示野楽空 | 高校1年生 | DF | 175.0 | パテオFC | 0 |
| 103 | 浅野珠悠 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 東岐波中 | 0 |
| 104 | 山本龍也 | 高校1年生 | FW | 163.0 | モルゲンレーテSV | 0 |
| 105 | 沖周生 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 明徳義塾中 | 0 |
| 106 | 石津知輝 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 美祢SS | 0 |
| 107 | 北野晄 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FC.Avenidasol | 0 |



