FOOTBALL BATTLE 蹴道 green 2025-26 通年
最終更新日: 2026-01-30 09:38:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮本晴仁 | 中央学院 | 4 |
| 2 | 小沢颯櫂 | 東海大高輪台 | 3 |
| 3 | 牛窪俊翔 | 飛龍 | 2 |
| 3 | 鈴木陽翔 | 飛龍 | 2 |
| 3 | 蓼沼隼空 | 共愛学園 | 2 |
| 3 | 木暮海斗 | 共愛学園 | 2 |
| 3 | 安部将稀 | 平塚学園 | 2 |
| 3 | 井上大和 | 東海大学付属甲府 | 2 |
| 3 | 比留間飛翼 | 東海大学付属甲府 | 2 |
| 3 | 前島恵人 | 中央学院 | 2 |
| 4 | 横島虎珀 | 東海大高輪台 | 1 |
| 4 | 嶋星飛 | 東海大学付属甲府 | 1 |
| 4 | 栗宗依央 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 小川怜将 | 飛龍 | 1 |
| 4 | 長澤響 | 飛龍 | 1 |
| 4 | 村上凛太朗 | 東海大学付属甲府 | 1 |
| 4 | 鈴野豪己 | 東海大学付属甲府 | 1 |
| 4 | 石井丈翔 | 平塚学園 | 1 |
| 4 | 永易真拓 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 保科颯斗 | 平塚学園 | 1 |
| 4 | 山口蒼汰 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 平井佑征 | 東海大高輪台 | 1 |



