FOOTBALL BATTLE 蹴道 blue 2025-26 通年
最終更新日: 2026-03-18 08:12:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白浜大暉 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 7 |
| 2 | 川口楓斗 | 創成館高校 | 6 |
| 2 | 一宮優聖 | 長崎総合科学大学附属高校 | 6 |
| 3 | 原田翔光 | 高川学園 | 5 |
| 4 | 花城瑛汰 | 神村学園高等部 | 4 |
| 4 | 稗田幹太 | 佐賀東 | 4 |
| 5 | 秋鷹青杜 | 日章学園 | 3 |
| 5 | 岡野綱人 | 神村学園高等部 | 3 |
| 5 | 尾崎孔哉 | 宮崎日本大学高校 | 3 |
| 5 | 田中琉斗 | 創成館高校 | 3 |
| 5 | 小﨑大夢 | 創成館高校 | 3 |
| 5 | 延壽晃太郎 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 3 |
| 5 | 佐野心優 | 長崎総合科学大学附属高校 | 3 |
| 5 | 山田武蔵 | 熊本国府 | 3 |
| 6 | 長友奏大 | 神村学園高等部 | 2 |
| 6 | 山下來夢 | 宮崎日本大学高校 | 2 |
| 6 | 村井力磨 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 吉崎太珠 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 森本耀太 | 高川学園 | 2 |
| 6 | 渡邉響 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 2 |
| 6 | 森山瑛太 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 2 |
| 6 | 廣野恒晟 | 熊本国府 | 2 |
| 6 | 藤井啓太 | 高川学園 | 2 |
| 6 | 東田流空 | 宮崎日本大学高校 | 2 |
| 6 | 岩下蒼甫 | 佐賀東 | 2 |
| 6 | 奈須悠馬 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 谷恭輔 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 大空星那 | 神村学園高等部 | 2 |
| 6 | 雨水蓮翔 | 佐賀東 | 2 |
| 6 | 金山颯都 | 宮崎日本大学高校 | 2 |
| 6 | 森木城太朗 | 宮崎日本大学高校 | 2 |
| 7 | 永光良匡 | 高川学園 | 1 |
| 7 | 関本龍青 | 宮崎日本大学高校 | 1 |
| 7 | 奥田敦斗 | 神村学園高等部 | 1 |
| 7 | 山崎蓮 | 高川学園 | 1 |
| 7 | 眞崎煌波 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 宮原颯汰 | 熊本国府 | 1 |
| 7 | 遠藤蓮弥 | 高川学園 | 1 |
| 7 | 永井海稀 | 長崎総合科学大学附属高校 | 1 |
| 7 | 芝吹逢翔 | 宮崎日本大学高校 | 1 |
| 7 | 冨永輝星 | 佐賀商業高等学校 | 1 |
| 7 | 下川幹太 | 高川学園 | 1 |
| 7 | 瀬口天翔 | 熊本国府 | 1 |
| 7 | 大束寅之亮 | 高川学園 | 1 |
| 7 | 圓藤大翔 | 長崎総合科学大学附属高校 | 1 |
| 7 | 山本遼馬 | 宮崎日本大学高校 | 1 |
| 7 | 城間和真 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 桑原力飛 | 長崎総合科学大学附属高校 | 1 |
| 7 | 佐藤大樂 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 吉田春輝 | 宮崎日本大学高校 | 1 |
| 7 | 上原洸 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 菊地大志朗 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 1 |
| 7 | 辻悠星 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 籾井絆 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 1 |
| 7 | 東寛太 | 高川学園 | 1 |
| 7 | 坂口斗旺真 | 創成館高校 | 1 |
| 7 | 内匠竜誠 | 宮崎日本大学高校 | 1 |
| 7 | 菅原銀太 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 1 |
| 7 | 梶原宏聖 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 谷口空粋 | 熊本国府 | 1 |
| 7 | 中島昊真 | 佐賀商業高等学校 | 1 |
| 7 | 武藤蒼大 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 平野希来 | 創成館高校 | 1 |
| 7 | 岩永歩夢 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 森勇心 | 長崎総合科学大学附属高校 | 1 |
| 7 | 前田千颯 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 山下結叶 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 藤木琉衣 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 平山舜 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 杉野響 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 伏原俐空 | 神村学園高等部 | 1 |
| 7 | 山口祐ニ朗 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 井手晴也 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 重松楽九 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 藤井新生 | 長崎総合科学大学附属高校 | 1 |
| 7 | 中井薫 | 日章学園 | 1 |



