チーム

TOP チーム

佐賀商業高等学校

チーム紹介

設立年

1970年 設立

住所

佐賀県 佐賀市

チーム監督名

松尾智博

チームコーチ名

野中裕介

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副) 水色 水色 水色

目的・実績

指導方針や目標

『全国で勝つ』を目標にしている。『誠実・努力』の校訓のもと、サッカーを通じて社会の即戦力となり得る人材育成に努めている。

過去の主な実績

2022年度(令和4年度)
第101回全国高校サッカー選手権佐賀県大会 準優勝

2021年度(令和3年度)
高校総体(インターハイ)佐賀県大会 準優勝
第100回高校サッカー選手権 佐賀県大会 準優勝

2020年度(令和2年度)
佐賀県サッカー新人大会 優勝
第99回全国高校サッカー選手権佐賀大会 3位
全国高等学校総合体育大会サッカー競技佐賀大会 優勝

ホームページ・SNS

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 古賀航太郎 2023年度OB FW 186.0 芦刈中学校 0
2 小川和真 2023年度OB DF 183.0 VALOR 0
3 平山颯汰 2023年度OB DF 182.0 VALENTIA 0
4 條島琥太郎 高校3年生 FW 181.0 FC.allure 2
5 久本春輝 2023年度OB GK 180.0 YUIMARL 0
6 吉岡翼 2023年度OB FW 180.0 城西中学校 0
7 百崎翔磨 2023年度OB DF 178.0 Estlowe 0
8 風呂橋昊駕 2023年度OB DF 178.0 YUIMARL 0
9 矢川結大 高校3年生 MF 177.0 REVONA 0
10 森晴史郎 2023年度OB DF 176.0 Brains SC 0
11 中村拓未 高校2年生 FW 176.0 Estlowe 0
12 渕匠汰 高校2年生 GK 176.0 FC GRANA 0
13 吉田淳人 高校3年生 FW 176.0 REVONA 1
14 首藤巧海 高校3年生 DF 175.0 DESAFIORA 0
15 金丸瑛太 高校3年生 MF 173.0 YUIMARL 0
16 西山陽揮 高校3年生 DF 173.0 小城中学校 0
17 松瀬晃輝 2023年度OB MF 173.0 三日月中学校 0
18 齋藤悠斗 高校2年生 FW 172.9 PLEASURE 0
19 宮原一真 高校3年生 MF 172.0 Estlowe 0
20 於保諒生 高校2年生 MF 172.0 YUIMARL 0
21 伏見聡一郎 高校3年生 DF 172.0 鍋島中学校 0
22 藤木羚 2023年度OB DF 172.0 REVONA 0
23 今泉凛太郎 高校3年生 DF 172.0 三日月中学校 0
24 中川琉希 高校3年生 MF 172.0 武雄中学校 0
25 小栁涼 高校2年生 MF 171.0 FC GRANA 0
26 川久保孝輝 2023年度OB GK 171.0 昭栄中学校 0
27 中川内遥人 高校2年生 DF 171.0 REVONA 0
28 前田朔太郎 高校3年生 MF 171.0 EstLowe 1
29 宮永歩 高校2年生 DF 171.0 三日月中学校 0
30 今泉礼央 高校2年生 FW 171.0 DESAFIORA 1
31 溝上証 高校3年生 GK 171.0 大和中学校 0
32 松尾大地 高校2年生 DF 170.0 VALOR 0
33 岩崎岳 高校2年生 GK 170.0 DESAFIORA 0
34 東内琉希 高校2年生 MF 170.0 城南中 0
35 福井智道 高校2年生 DF 170.0 城東中学校 0
36 横尾諺亮 高校3年生 GK 170.0 DESAFIORA 0
37 末富登弥 高校3年生 GK 170.0 東与賀中学校 0
38 井崎史紘 2023年度OB MF 170.0 昭栄中学校 0
39 江原悠馬 高校2年生 MF 170.0 PLEASURE 0
40 末吉快地 高校2年生 MF 169.7 大和中学校 0
41 中村颯汰 2023年度OB MF 169.0 REVONA 0
42 荒島優雅 高校2年生 MF 169.0 東原庠舎東部高 0
43 溝上晃生 2023年度OB DF 169.0 成章中学校 0
44 荻野成竜 高校3年生 MF 169.0 東原庠舎東部校 0
45 永石雅人 高校3年生 MF 169.0 成章中学校 0
46 木下智貴 2023年度OB MF 169.0 城北中学校 0
47 森拓斗 高校3年生 MF 167.0 REVONA 0
48 蒲原悠希 高校2年生 MF 167.0 DESAFIORA 0
49 西山晃揮 2023年度OB MF 166.0 小城中学校 0
50 田中伶旺 高校2年生 MF 166.0 PLEASURE 0
51 吉川拓杜 高校2年生 DF 166.0 グラーナ武雄 0
52 溝口陽仁 高校3年生 GK 166.0 鍋島中学校 0
53 中島虎太郎 2023年度OB MF 165.0 城北中学校 0
54 田中直樹 高校2年生 DF 165.0 Estlowe 0
55 上薄凌 2023年度OB MF 165.0 VALENTIA 0
56 田中悠惺 2023年度OB FW 165.0 鍋島中学校 0
57 小寺将斗 高校2年生 MF 165.0 PLEASURE 2
58 大坪陸人 高校2年生 MF 165.0 REVONA 0
59 井上絢仁 高校2年生 MF 164.0 Brains SC 0
60 土井魁斗 2023年度OB DF 164.0 REVONA 0
61 池田翔真 高校2年生 FW 164.0 REVONA 0
62 宝蔵寺晴 高校3年生 FW 162.0 武雄中学校 0
63 田中嵐 高校2年生 MF 162.0 昭栄中学校 0
64 宝蔵寺颯 高校3年生 MF 161.0 武雄中学校 0
65 一ノ瀬銀 高校2年生 MF 158.0 城東中学校 0