FOOTBALL BATTLE 蹴道 blue 2025-26 通年
最終更新日: 2026-03-18 08:12:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章学園 | 23 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | 福大若葉 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 |
| 3 | 佐賀東 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 4 | 長崎総附 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | 神村学園 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 6 | 高川学園 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 |
| 7 | 宮崎日大 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 19 | -3 |
| 8 | 創成館 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | 熊本国府 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 |
| 10 | 佐賀商業 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 23 | -21 |



